2月21日,大华股份今日收盘17.7元,上涨2.67%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到7.97倍,创66天以来新低,总市值583.33亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的计算机设备行业市盈率平均43.76倍,行业中值43.32倍,大华股份排名第22位。
消息面上,大华股份10月26日接待八零后资产等130家机构调研,上市公司接待人员包括傅利泉,吴坚,徐巧芬。
浙江大华技术股份有限公司的主营业务是智慧物联产品的研发、生产和销售,提供以视频为核心的智慧物联解决方案及运营服务。公司的主要产品及服务是视频感知产品、融合感知产品、音频感知产品、智能交互产品等。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入224.50亿元,同比0.77%;净利润25.45亿元,同比-1.74%,销售毛利率40.81%。
| 序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
| 22 | 大华股份 | 7.97 | 7.92 | 1.63 | 583.33亿 |
| 行业平均 | 43.76 | 49.43 | 4.37 | 205.98亿 | |
| 行业中值 | 43.32 | 52.67 | 3.99 | 51.58亿 | |
| 1 | 雄帝科技 | -1429.31 | -153.24 | 3.35 | 36.08亿 |
| 2 | 华力创通 | -813.47 | 823.07 | 8.48 | 144.99亿 |
| 3 | 同方股份 | -420.05 | -37.76 | 1.91 | 288.80亿 |
| 4 | 中国长城 | -62.47 | -53.31 | 4.34 | 520.97亿 |
| 5 | 天迈科技 | -47.93 | -51.05 | 5.20 | 25.56亿 |
| 6 | 安居宝 | -39.99 | -72.90 | 2.22 | 28.57亿 |
| 7 | 神思电子 | -37.05 | -67.56 | 11.02 | 46.84亿 |
| 8 | 中威电子 | -35.10 | -32.86 | 4.03 | 24.95亿 |
| 9 | 汉邦高科 | -33.70 | -27.60 | 8.86 | 35.14亿 |
| 10 | 鸿泉物联 | -33.67 | -30.91 | 3.15 | 22.13亿 |
| 11 | 恒银科技 | -27.41 | -23.83 | 4.03 | 49.55亿 |
精彩评论