智通财经APP获悉,6月9日共有26家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约247.93亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
|---|---|---|---|
| 宝钢股份 | 600019 | 股权激励限售流通 | 1.19亿 |
| 旭光电子 | 600353 | 股权激励限售流通 | 116.51万 |
| 凌云股份 | 600480 | 股权激励限售流通 | 29.74万 |
| 老白干酒 | 600559 | 股权激励限售流通 | 523.8万 |
| 八一钢铁 | 600581 | 股权激励限售流通 | 615.86万 |
| 湖南天雁 | 600698 | 股权激励限售流通 | 256.74万 |
| 盛屯矿业 | 600711 | 股权激励限售流通 | 41.4万 |
| 厦门国贸 | 600755 | 股权激励限售流通 | 2271.16万 |
| 拓维信息 | 002261 | 股权激励限售流通 | 10.65万 |
| 得利斯 | 002330 | 股权激励限售流通 | 6万 |
| 科恒股份 | 300340 | 增发A股法人配售上市 | 6300万 |
| 崇达技术 | 002815 | 股权激励限售流通 | 463.69万 |
| 乔治白 | 002687 | 股权激励限售流通 | 73.56万 |
| 锐新科技 | 300828 | 股权激励限售流通 | 14.4万 |
| 宇邦新材 | 301266 | 发行前股份限售流通 | 6650万 |
| 志邦家居 | 603801 | 股权激励限售流通 | 218.39万 |
| 电连技术 | 300679 | 股权激励限售流通 | 25.75万 |
| 华润材料 | 301090 | 股权激励限售流通 | 229.1万 |
| 迈赫股份 | 301199 | 延长限售锁定期流通 | 7650万 |
| 家联科技 | 301193 | 延长限售锁定期流通 | 9576万 |
| 泽宇智能 | 301179 | 延长限售锁定期流通 | 1.78亿 |
| 腾亚精工 | 301125 | 发行前股份限售流通 | 5215万 |
| 华海清科 | 688120 | 4480.02万 | |
| 阿特斯 | 688472 | 1082.12万 | |
| 昱能科技 | 688348 | 5406.45万 | |
| 双元科技 | 688623 | 47.66万 |
精彩评论