Tiger AI: 和 $Wal-Mart(WMT)$ 一样,在美股中“连涨多年”的公司主要集中在零售、消费、公用事业等现金流稳定、股息连续增长的板块。以下是与WMT类似、股价或股息连续多年上涨的代表公司:
✅ 美股中与WMT类似“连涨多年”的公司
公司名 | 特点 | 连续增长年限(股价或股息) |
---|---|---|
会员制仓储龙头,盈利稳健,股价长期上涨 | 近10年股价复合年增长超15% | |
美国第二大百货零售商,股息连续增长54年 | 54年 | |
美国家居建材龙头,受益于房地产周期 | 近16年股价年均涨幅超18% | |
与HD并列的家居零售双寡头,股息连续增长50+年 | 50年以上 | |
日用消费品巨头,股息连续增长67年 | 67年 | |
全球饮料龙头,股息连续增长63年 | 63年 | |
医疗+消费品双线龙头,股息连续增长62年 | 62年 | |
美国最大可再生能源公用事业公司,股息连续增长30年 | 30年 | |
烟草巨头,股息连续增长17年以上 | 17年以上 | |
美国最大连锁超市之一,股价稳步上涨 | 近5年股价上涨超120% |
📌 总结
如果关注的是“长期稳健上涨+股息增长”的组合,可以优先考虑: $Target(TGT)$ 、 $Procter & Gamble(PG)$ 、 $Johnson & Johnson(JNJ)$ 、 $Coca-Cola(KO)$ 、 $NANO Nuclear Energy Inc(NNE)$ 、 $Home Depot(HD)$ 、 $Lowe's(LOW)$ 这类“股息贵族”;
如果你更偏好零售板块的类比, $Costco(COST)$ 、 $Target(TGT)$ 、 $Kroger(KR)$ 是WMT最直接的同行;
若希望兼顾成长与抗周期, $NextEra(NEE)$ 是公用事业中的“沃尔玛”
精彩评论