@Allen moftW can
[可爱] [傲娇] [傲娇] @阿文顽股Ad V V
| 模拟 2022-07-04 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 小米集团-W(01810) | 17.627 | 13.840 | -21.49% |
| 模拟 2022-07-04 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 小米集团-W(01810) | 17.627 | 13.840 | -21.49% |
| 模拟 2022-07-04 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 苹果(AAPL) | 172.08 | 139.02 | -19.21% |
@Allen moftW can
[可爱] [傲娇] [傲娇] @阿文顽股Ad V V
| 模拟 2022-07-04 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 小米集团-W(01810) | 17.627 | 13.840 | -21.49% |
| 模拟 2022-07-04 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 小米集团-W(01810) | 17.627 | 13.840 | -21.49% |
| 模拟 2022-07-04 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 苹果(AAPL) | 172.08 | 139.02 | -19.21% |
精彩评论