智通财经APP获悉,截止10月24日,未平仓空单比位列前三位为中兴通讯(00763)、万科企业(02202)、中远海控(01919),空仓比分别为15.82%、15.47%、15.42%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为映恩生物-B(09606)、三花智控(02050)、巨子生物(02367),分别增加2.41%、2.04%、1.06%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为君实生物(01877)、明源云(00909)、山东黄金(01787),分别减少-0.95%、-0.94%、-0.93%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | 1.21 亿股 | 1.19 亿股 | 15.82% |
| 万科企业(02202) | 3.43 亿股 | 3.41 亿股 | 15.47% |
| 中远海控(01919) | 4.49 亿股 | 4.44 亿股 | 15.42% |
| 宁德时代(03750) | 2160.56 万股 | 2163.70 万股 | 13.88% |
| 赣锋锂业(01772) | 6350.61 万股 | 6009.67 万股 | 13.55% |
| 中国平安(02318) | 9.56 亿股 | 9.70 亿股 | 13.03% |
| 福莱特玻璃(06865) | 5147.16 万股 | 5305.38 万股 | 12.01% |
| 紫金矿业(02899) | 7.56 亿股 | 7.15 亿股 | 11.94% |
| 恒瑞医药(01276) | 2978.83 万股 | 2852.11 万股 | 11.05% |
| 微创医疗(00853) | 2.10 亿股 | 2.09 亿股 | 10.94% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 映恩生物-B(09606) | 1.39% | 3.80% | 2.41% |
| 三花智控(02050) | 8.14% | 10.18% | 2.04% |
| 巨子生物(02367) | 7.56% | 8.62% | 1.06% |
| 泡泡玛特(09992) | 3.91% | 4.88% | 0.96% |
| 协鑫科技(03800) | 7.92% | 8.77% | 0.85% |
| 第四范式(06682) | 1.20% | 1.96% | 0.75% |
| 医渡科技(02158) | 2.64% | 3.38% | 0.75% |
| 兖矿能源(01171) | 7.52% | 8.24% | 0.72% |
| 老铺黄金(06181) | 2.35% | 3.02% | 0.67% |
| 中国铝业(02600) | 5.85% | 6.48% | 0.62% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 君实生物(01877) | 5.50% | 4.55% | -0.95% |
| 明源云(00909) | 4.52% | 3.58% | -0.94% |
| 山东黄金(01787) | 8.17% | 7.24% | -0.93% |
| 凯莱英(06821) | 9.14% | 8.23% | -0.90% |
| 赣锋锂业(01772) | 14.32% | 13.55% | -0.77% |
| 紫金矿业(02899) | 12.62% | 11.94% | -0.68% |
| 洛阳钼业(03993) | 6.20% | 5.53% | -0.67% |
| 宜明昂科-B(01541) | 1.13% | 0.49% | -0.64% |
| 诺诚健华(09969) | 6.38% | 5.80% | -0.58% |
| 众安在线(06060) | 7.11% | 6.57% | -0.55% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。


