疫情股力挽狂澜挽回了损失
| 2020-04-30 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 波音(BA) | 131.40 | 145.22 | +10.51% |
| 2020-04-30 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 迪士尼(DIS) | 101.63 | 113.05 | +11.24% |
| 2020-04-30 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 娱乐房地产依托(EPR) | 24.90 | 32.65 | +31.14% |
| 2020-04-30 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 西南航空(LUV) | 29.61 | 32.50 | +9.77% |
| 2020-04-30 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 皇家加勒比邮轮(RCL) | 44.24 | 51.87 | +17.25% |
| 2020-04-30 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 嘉年华邮轮(CCL) | 17.70 | 17.68 | -0.11% |
精彩评论