一、大盘走势
今日港股温和走强,三大指数集体收红:恒生指数收报26705.94点,涨0.52%;国企指数收报9070.32点,涨0.42%;恒生科技指数收报5367.52点,涨0.13%。盘面上,新股与半导体方向表现活跃,带动人气回暖,成交维持中等偏上水平,全日成交额约849.97亿港元。盘中资金偏好高β与产业趋势明确的赛道,存储、芯片及部分创新药走强;同时,受商品价格与外部宏观预期影响,资源品板块亦有资金流入,防御与周期相对均衡。二、板块表现
大型科技股
科网蓝筹分化:腾讯控股涨0.19%,百度集团-SW涨1.33%,网易-S涨0.86%,哔哩哔哩-W涨0.75%;阿里巴巴-W跌0.45%,小米集团-W跌0.49%,美团-W跌0.12%,京东集团-SW跌0.47%,中芯国际跌0.64%。涨幅靠前板块
- 工业气体:涨17.91%
- 大卖场与超市:涨5.53%
- 铜:涨4.51%
跌幅靠前板块
- 酿酒商与葡萄酒商:跌3.49%
- 航天航空与国防:跌2.48%
- 旅客陆运:跌2.39%
三、港股今日涨幅TOP10
| 股票名称 | 代码 | 股价 (港元) | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 海致科技集团 | 02706 | 120.00 | 29.59% |
| MINIMAX-WP | 00100 | 847.00 | 24.56% |
| 国富量子 | 00290 | 3.15 | 21.15% |
| 经纬天地 | 02477 | 11.68 | 16.80% |
| 澜起科技 | 06809 | 211.00 | 14.05% |
| 绿竹生物-B | 02480 | 25.98 | 13.55% |
| 中慧生物-B | 02627 | 56.90 | 10.49% |
| 天工国际 | 00826 | 4.22 | 10.47% |
| 兆易创新 | 03986 | 406.20 | 9.78% |
| 旺山旺水-B | 02630 | 120.00 | 9.09% |
筛选标准:市值大于10亿美金
四、港股今日跌幅TOP10
| 股票名称 | 代码 | 股价 (港元) | 日跌幅 |
|---|---|---|---|
| 环球新材国际 | 06616 | 7.55 | -10.97% |
| 京西国际 | 02339 | 4.68 | -8.24% |
| 国联民生 | 01456 | 4.92 | -6.64% |
| 京东工业 | 07618 | 11.60 | -5.69% |
| 郑州银行 | 06196 | 1.06 | -5.36% |
| 西锐 | 02507 | 63.95 | -4.98% |
| 佳鑫国际资源 | 03858 | 82.10 | -4.87% |
| FORTIOR | 01304 | 138.80 | -4.87% |
| 百奥赛图-B | 02315 | 50.95 | -4.77% |
| 上海复旦 | 01385 | 51.20 | -4.74% |
筛选标准:市值大于10亿美金


