大盘走势
3月24日周二,港股止跌回稳,全线反弹。截至收盘,恒指收涨2.79%,科指收涨2.51%,恒指大市成交额3030.7亿港元。
热门科技股普涨。 比亚迪股份 涨4.49%,美团-W 涨3.20%,腾讯控股涨3.13%, 阿里巴巴-W 涨2.92%, 小米集团-W 涨1.93%。
贵金属股涨幅居前, 老铺黄金 大涨超16%, 赤峰黄金 涨近13%, 紫金黄金国际 涨6%。
AI大模型股上涨, MINIMAX-WP 涨超12%, 智谱 涨超11%。
光通信概念再度拉升。长飞光纤光缆涨13.09%,鸿腾精密涨9.13%,剑桥科技涨7.35%。
凯乐士科技 上市首日暴涨84.27%。凯乐士科技是国内稀缺的全栈式智能场内物流机器人企业,在行业内已建立起稳固的头部地位。
涨幅靠前板块
• 多种金属与采矿 涨8.75% • 黄金 涨6.41% • 航天航空与国防 涨6.19%
跌幅靠前板块
• 工业气体 跌12.75% • 石油与天然气的炼制和营销 跌4.92% • 石油与天然气的勘探与生产 跌4.00%
港股今日涨幅TOP10
股票名称 | 代码 | 股价 (港元) | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
凯乐士科技 | 02729 | 30.70 | 84.27% |
老铺黄金 | 06181 | 648.50 | 16.11% |
佳鑫国际资源 | 03858 | 121.30 | 14.43% |
乐舒适 | 02698 | 33.98 | 14.33% |
南方两倍做多海力士 | 07709 | 30.92 | 14.01% |
西锐 | 02507 | 47.96 | 13.22% |
长飞光纤光缆 | 06869 | 165.00 | 13.09% |
赤峰黄金 | 06693 | 35.60 | 12.94% |
MINIMAX-WP | 00100 | 1,030.00 | 12.38% |
百奥赛图-B | 02315 | 54.45 | 12.04% |
筛选标准:市值大于100亿港币
港股今日跌幅TOP10
股票名称 | 代码 | 股价 (港元) | 日跌幅 |
|---|---|---|---|
旺山旺水-B | 02630 | 88.00 | -17.06% |
飞速创新 | 03355 | 43.40 | -8.05% |
岚图汽车 | 07489 | 5.42 | -7.98% |
法拉帝 | 09638 | 36.80 | -7.07% |
埃斯顿 | 02715 | 12.15 | -6.54% |
德康农牧 | 02419 | 67.20 | -6.41% |
曹操出行 | 02643 | 27.50 | -6.34% |
中国心连心化肥 | 01866 | 10.13 | -5.33% |
中国海洋石油-R | 80883 | 25.76 | -4.59% |
中国旭阳集团 | 01907 | 3.54 | -4.58% |
筛选标准:市值大于100亿港币
资料来源:公开市场数据、媒体报道整理 免责声明:本内容仅供参考,不构成任何投资建议。


