格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为20.70%,过去两个月大市日均沽空比例为17.70%。
其中,京东健康-R(86618)、新鸿基地产-R(80016)、安硕中国国债(02829)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为33.59亿、13.85亿、13.24亿。
津上机床中国(01651)、卫龙美味(09985)、奈雪的茶(02150)的偏离值排名前三位,分别为5.67、5.35、4.98。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 京东健康-R(86618) | 8.76万 | 100.00% | 1.29 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 171.97万 | 100.00% | 1.18 |
| 安硕中国国债(02829) | 4.69万 | 100.00% | 1.13 |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 5192.00 | 93.75% | 1.76 |
| 友邦保险-R(81299) | 140.64万 | 91.94% | 1.41 |
| 联想集团-R(80992) | 226.14万 | 87.44% | 1.48 |
| 香港交易所-R(80388) | 666.12万 | 87.10% | 2.50 |
| 安硕A50-R(82823) | 188.22万 | 85.71% | 1.95 |
| GX中国机智(02807) | 29.32万 | 84.48% | 1.77 |
| GX中国消费(02806) | 40.46万 | 83.47% | 3.17 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 33.59亿 | 40.84% | 1.43 |
| 盈富基金(02800) | 13.85亿 | 15.31% | 0.62 |
| 美团-W(03690) | 13.24亿 | 21.78% | 1.20 |
| 南方恒生科技(03033) | 10.80亿 | 35.51% | 1.32 |
| 中芯国际(00981) | 9.29亿 | 12.13% | 0.98 |
| 小米集团-W(01810) | 9.01亿 | 23.84% | 1.23 |
| 腾讯控股(00700) | 7.98亿 | 11.65% | 0.86 |
| 京东集团-SW(09618) | 6.13亿 | 17.43% | 1.05 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 5.67亿 | 13.75% | 0.92 |
| XL二南方恒科(07226) | 3.97亿 | 34.98% | 2.02 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 津上机床中国(01651) | 34.97万 | 29.40% | 5.67 |
| 卫龙美味(09985) | 146.92万 | 23.88% | 5.35 |
| 奈雪的茶(02150) | 223.32万 | 42.50% | 4.98 |
| FI二南方日经(07515) | 84.48万 | 66.98% | 4.96 |
| FI二南方国指(07588) | 375.12万 | 58.59% | 4.39 |
| 深圳高速公路股份(00548) | 366.65万 | 34.64% | 4.31 |
| 今海医疗科技(02225) | 51.18万 | 9.54% | 4.12 |
| 招商证券(06099) | 2621.82万 | 14.96% | 4.01 |
| 天津银行(01578) | 9.26万 | 11.90% | 3.90 |
| 金辉控股(09993) | 176.25万 | 38.21% | 3.62 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
责任编辑:安东


