格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.62%,过去两个月大市日均沽空比例为17.31%。
其中,GX中国云算-U(09826)、易方达白酒-R(83189)、PP美国库A-U(09078)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)的沽空金额排名前三位,分别为89.96亿、42.89亿、31.53亿。
宜搜科技(02550)、汽车街(02443)、宜明昂科-B(01541)的偏离值排名前三位,分别为18.18、12.19、8.00。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| GX中国云算-U(09826) | 2.78万 | 100.00% | 3.07 |
| PP国债-U(09817) | 364.00 | 100.00% | 1.39 |
| 易方达白酒-R(83189) | 2.20万 | 100.00% | 1.37 |
| PP美国库A-U(09078) | 2.31万 | 100.00% | 1.00 |
| A南方港元-R(83053) | 13.93万 | 100.00% | 1.09 |
| GX中国消费-U(09806) | 2.74万 | 100.00% | 2.67 |
| PP美国库(03077) | 1.96万 | 100.00% | 1.26 |
| 安硕中国国债-U(09829) | 74.00 | 98.67% | 1.00 |
| 南方沪深三百(03133) | 29.07万 | 93.01% | 1.86 |
| 南方日经225(03153) | 3.09万 | 83.05% | 1.76 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份(01211) | 89.96亿 | 51.92% | 2.06 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 42.89亿 | 25.23% | 1.52 |
| 小米集团-W(01810) | 31.53亿 | 18.60% | 1.01 |
| 腾讯控股(00700) | 25.34亿 | 16.74% | 1.37 |
| 南方恒生科技(03033) | 22.57亿 | 28.67% | 0.84 |
| 中芯国际(00981) | 12.60亿 | 12.08% | 1.09 |
| 盈富基金(02800) | 11.52亿 | 5.03% | 0.23 |
| 恒生中国企业(02828) | 8.52亿 | 4.24% | 0.16 |
| 理想汽车-W(02015) | 8.05亿 | 28.52% | 1.30 |
| XL二南方恒科(07226) | 8.02亿 | 40.31% | 2.61 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 宜搜科技(02550) | 81.23万 | 1.55% | 18.18 |
| 汽车街(02443) | 209.86万 | 3.41% | 12.19 |
| 宜明昂科-B(01541) | 149.33万 | 5.55% | 8.00 |
| 美丽华酒店(00071) | 8.01万 | 24.33% | 4.85 |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 398.68万 | 30.41% | 4.58 |
| 东方证券(03958) | 553.85万 | 22.38% | 4.37 |
| 晶苑国际(02232) | 53.24万 | 20.56% | 4.27 |
| 国富创新(00290) | 14.57万 | 3.59% | 4.10 |
| 艾美疫苗(06660) | 172.21万 | 5.84% | 3.97 |
| 有赞(08083) | 131.99万 | 27.85% | 3.89 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

