格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.93%,过去两个月大市日均沽空比例为17.48%。
其中,恒生中国企业-R(82828)、安硕恒生指数-R(83115)、安硕沪深三百-R(82846)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、比亚迪股份(01211)的沽空金额排名前三位,分别为24.41亿、16.15亿、14.78亿。
锅圈(02517)、国富氢能(02582)、阳光保险(06963)的偏离值排名前三位,分别为7.33、7.03、6.95。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生中国企业-R(82828) | 1.59万 | 100.00% | 2.12 |
安硕沪深三百-R(82846) | 3.88万 | 100.00% | 1.34 |
南方沪深三百(03133) | 53.52万 | 100.00% | 1.27 |
安硕恒生指数-R(83115) | 7800.00 | 100.00% | 1.03 |
GX中国生科-U(09820) | 2.11万 | 100.00% | 1.98 |
华夏沪深三百-R(83188) | 368.57万 | 99.04% | 1.18 |
日兴环球联网(03072) | 9.84万 | 98.25% | 1.14 |
安硕恒生指数-U(09115) | 15.58万 | 94.08% | 1.30 |
PP美国库(03077) | 39.32万 | 90.91% | 1.49 |
FI二华夏纳一百(07522) | 407.60万 | 88.70% | 2.07 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 24.41亿 | 24.95% | 1.36 |
恒生中国企业(02828) | 16.15亿 | 22.29% | 0.88 |
比亚迪股份(01211) | 14.78亿 | 34.57% | 1.16 |
腾讯控股(00700) | 13.65亿 | 11.89% | 1.10 |
美团-W(03690) | 13.58亿 | 19.40% | 1.03 |
小米集团-W(01810) | 12.60亿 | 11.35% | 0.93 |
阿里巴巴-W(09988) | 12.23亿 | 8.28% | 0.57 |
友邦保险(01299) | 6.29亿 | 28.71% | 1.65 |
快手-W(01024) | 5.85亿 | 30.80% | 1.35 |
南方恒生科技(03033) | 5.33亿 | 15.65% | 0.39 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
锅圈(02517) | 1969.29万 | 9.60% | 7.33 |
国富氢能(02582) | 315.99万 | 17.57% | 7.03 |
阳光保险(06963) | 1723.11万 | 42.04% | 6.95 |
联合能源集团(00467) | 288.02万 | 31.66% | 6.53 |
重庆银行(01963) | 662.69万 | 32.97% | 6.25 |
国富量子(00290) | 64.28万 | 12.02% | 5.84 |
趣致集团(00917) | 1222.94万 | 26.34% | 5.16 |
艾迪康控股(09860) | 261.07万 | 38.11% | 4.80 |
中创新航(03931) | 945.02万 | 28.59% | 4.74 |
四川成渝高速公路(00107) | 465.11万 | 27.72% | 4.39 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。