智通财经APP获悉,截止5月21日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为988.71%、290.20%、261.90%;宁德时代(03750)、比亚迪股份(01211)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-2.70%、3.57%、6.55%。其中东北电气(00042)、马鞍山钢铁股份(00323)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居前三,分别为20.25%、12.01%、10.16%;另外,山东墨龙(00568)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)的偏离值位居后三,分别为-83.72%、-59.50%、-48.14%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.248 | 2.25 | 988.71% | 20.25% |
安德利果汁(02218) | 17.760 | 57.86 | 290.20% | -19.04% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.9 | 261.90% | -2.84% |
晨鸣纸业(01812) | 0.690 | 2.07 | 259.42% | -14.73% |
弘业期货(03678) | 3.210 | 9.6 | 258.26% | -48.14% |
复旦张江(01349) | 2.680 | 8.01 | 257.84% | -18.44% |
浙江世宝(01057) | 4.510 | 12.92 | 243.24% | -59.50% |
广汽集团(02238) | 2.830 | 8.05 | 240.64% | -1.58% |
京城机电股份(00187) | 4.480 | 12.66 | 238.39% | -5.57% |
国联民生(01456) | 3.620 | 9.96 | 229.56% | -1.37% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 337.400 | 274.08 | -2.70% | -5.58% |
比亚迪股份(01211) | 462.600 | 400 | 3.57% | -8.65% |
招商银行(03968) | 49.350 | 43.9 | 6.55% | -7.20% |
药明康德(02359) | 65.850 | 62.05 | 12.86% | -4.97% |
赤峰黄金(06693) | 29.200 | 27.82 | 14.11% | -12.17% |
美的集团(00300) | 82.150 | 78.8 | 14.90% | -4.90% |
潍柴动力(02338) | 15.500 | 15.27 | 18.00% | -2.76% |
紫金矿业(02899) | 18.560 | 18.49 | 19.34% | -3.44% |
福耀玻璃(03606) | 54.600 | 57.17 | 25.42% | -3.08% |
民生银行(01988) | 3.950 | 4.16 | 26.08% | -4.97% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.248 | 2.25 | 988.71% | 20.25% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.600 | 3.09 | 131.25% | 12.01% |
山东新华制药股份(00719) | 6.050 | 15.83 | 213.39% | 10.16% |
新天绿色能源(00956) | 4.280 | 8.04 | 125.00% | 8.13% |
万科企业(02202) | 5.200 | 6.76 | 55.77% | 5.48% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.710 | 1.74 | 192.96% | 5.04% |
中国平安(02318) | 46.600 | 53.85 | 38.41% | 3.36% |
华新水泥(06655) | 9.120 | 12.75 | 67.43% | 3.32% |
顺丰控股(06936) | 39.950 | 46.53 | 39.50% | 1.93% |
中芯国际(00981) | 42.650 | 84.78 | 138.10% | 1.67% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
山东墨龙(00568) | 2.480 | 4.19 | 102.42% | -83.72% |
浙江世宝(01057) | 4.510 | 12.92 | 243.24% | -59.50% |
弘业期货(03678) | 3.210 | 9.6 | 258.26% | -48.14% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.740 | 10.05 | 221.93% | -29.82% |
龙源电力(00916) | 6.800 | 16.98 | 199.12% | -26.76% |
上海石油化工股份(00338) | 1.230 | 2.88 | 180.49% | -25.49% |
中船防务(00317) | 10.800 | 24.5 | 171.76% | -22.22% |
安德利果汁(02218) | 17.760 | 57.86 | 290.20% | -19.04% |
凯莱英(06821) | 66.050 | 86.15 | 56.23% | -18.73% |
龙蟠科技(02465) | 6.720 | 12.23 | 118.01% | -18.69% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。