智通财经APP获悉,截止5月28日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1039.24%、313.75%、259.68%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-2.64%、6.02%、11.29%。其中东北电气(00042)、马鞍山钢铁股份(00323)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居前三,分别为65.65%、15.41%、15.32%;另外,浙江世宝(01057)、山东墨龙(00568)、中船防务(00317)的偏离值位居后三,分别为-84.64%、-42.08%、-39.47%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.237 | 2.25 | 1039.24% | 65.65% |
安德利果汁(02218) | 16.660 | 57.55 | 313.75% | 13.42% |
中石化油服(01033) | 0.620 | 1.86 | 259.68% | -3.19% |
弘业期货(03678) | 3.050 | 9.15 | 259.34% | -34.64% |
晨鸣纸业(01812) | 0.670 | 2 | 258.21% | -10.63% |
复旦张江(01349) | 2.780 | 8.11 | 249.28% | -20.99% |
广汽集团(02238) | 2.760 | 7.74 | 235.87% | -6.81% |
上海电气(02727) | 2.720 | 7.62 | 235.66% | -0.35% |
京城机电股份(00187) | 4.360 | 12.04 | 230.73% | -12.93% |
国联民生(01456) | 3.600 | 9.86 | 228.06% | -1.08% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 312.000 | 253.6 | -2.64% | -2.20% |
招商银行(03968) | 49.350 | 43.68 | 6.02% | -5.77% |
药明康德(02359) | 66.350 | 61.65 | 11.29% | -4.88% |
恒瑞医药(01276) | 57.500 | 54.25 | 13.01% | -5.21% |
赤峰黄金(06693) | 28.350 | 26.91 | 13.69% | -6.99% |
美的集团(00300) | 82.800 | 79.32 | 14.75% | -3.91% |
潍柴动力(02338) | 15.420 | 15.01 | 16.60% | -3.74% |
比亚迪股份(01211) | 407.000 | 404.99 | 19.19% | 8.13% |
紫金矿业(02899) | 17.900 | 17.98 | 20.34% | -1.52% |
福耀玻璃(03606) | 58.050 | 58.65 | 21.02% | -6.10% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.237 | 2.25 | 1039.24% | 65.65% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.740 | 3.45 | 137.36% | 15.41% |
龙蟠科技(02465) | 6.020 | 12.54 | 149.50% | 15.32% |
安德利果汁(02218) | 16.660 | 57.55 | 313.75% | 13.42% |
中远海发(02866) | 0.970 | 2.58 | 218.56% | 11.53% |
新天绿色能源(00956) | 4.240 | 8.07 | 128.07% | 11.00% |
吉宏股份(02603) | 10.040 | 14.04 | 67.53% | 10.04% |
比亚迪股份(01211) | 407.000 | 404.99 | 19.19% | 8.13% |
中芯国际(00981) | 40.800 | 83 | 143.68% | 7.69% |
万科企业(02202) | 5.080 | 6.68 | 57.48% | 5.94% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 5.140 | 12.77 | 197.67% | -84.64% |
山东墨龙(00568) | 2.170 | 4.04 | 123.04% | -42.08% |
中船防务(00317) | 11.600 | 24.23 | 150.17% | -39.47% |
弘业期货(03678) | 3.050 | 9.15 | 259.34% | -34.64% |
钧达股份(02865) | 28.550 | 38.63 | 62.07% | -31.43% |
君实生物(01877) | 18.180 | 30.63 | 101.82% | -27.37% |
昊海生物科技(06826) | 27.050 | 52.06 | 130.54% | -24.77% |
龙源电力(00916) | 6.700 | 16.5 | 194.93% | -23.82% |
中国东方航空股份(00670) | 3.040 | 4.05 | 59.54% | -21.95% |
上海石油化工股份(00338) | 1.230 | 2.83 | 175.61% | -21.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。