智通财经APP获悉,截止9月5日,未平仓空单比位列前三位为中兴通讯(00763)、中远海控(01919)、宁德时代(03750),空仓比分别为14.96%、14.17%、13.57%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为山东黄金(01787)、地平线机器人-W(09660)、京东方精电(00710),分别增加3.06%、2.33%、1.62%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为赣锋锂业(01772)、中兴通讯(00763)、晶泰控股(02228),分别减少-1.84%、-1.51%、-1.36%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
中兴通讯(00763) | 1.24 亿股 | 1.13 亿股 | 14.96% |
中远海控(01919) | 4.01 亿股 | 4.08 亿股 | 14.17% |
宁德时代(03750) | 2164.51 万股 | 2115.51 万股 | 13.57% |
山东黄金(01787) | 9562.81 万股 | 1.26 亿股 | 12.66% |
中国平安(02318) | 9.37 亿股 | 9.42 亿股 | 12.65% |
紫金矿业(02899) | 7.13 亿股 | 7.45 亿股 | 12.43% |
微创医疗(00853) | 2.16 亿股 | 2.28 亿股 | 11.97% |
万科企业(02202) | 2.56 亿股 | 2.64 亿股 | 11.95% |
药明康德(02359) | 5568.70 万股 | 5413.58 万股 | 11.32% |
赣锋锂业(01772) | 5528.41 万股 | 4713.52 万股 | 10.63% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
山东黄金(01787) | 9.61% | 12.66% | 3.06% |
地平线机器人-W(09660) | 3.27% | 5.60% | 2.33% |
京东方精电(00710) | 3.80% | 5.41% | 1.62% |
新意网集团(01686) | 1.94% | 3.45% | 1.51% |
海螺水泥(00914) | 8.73% | 9.89% | 1.15% |
德昌电机控股(00179) | 1.97% | 3.11% | 1.15% |
凯莱英(06821) | 8.62% | 9.74% | 1.12% |
北京首都机场股份(00694) | 6.96% | 8.01% | 1.04% |
赤峰黄金(06693) | 2.26% | 3.29% | 1.03% |
BRILLIANCE CHI(01114) | 6.99% | 7.88% | 0.89% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
赣锋锂业(01772) | 12.46% | 10.63% | -1.84% |
中兴通讯(00763) | 16.47% | 14.96% | -1.51% |
晶泰控股(02228) | 4.00% | 2.64% | -1.36% |
康希诺生物(06185) | 3.36% | 2.36% | -1.01% |
中国软件国际(00354) | 8.05% | 7.11% | -0.94% |
潍柴动力(02338) | 5.68% | 4.75% | -0.94% |
零跑汽车(09863) | 1.70% | 0.91% | -0.79% |
龙源电力(00916) | 8.88% | 8.09% | -0.79% |
福莱特玻璃(06865) | 11.03% | 10.26% | -0.77% |
天齐锂业(09696) | 8.35% | 7.66% | -0.69% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。