智通财经APP获悉,截止10月31日,未平仓空单比位列前三位为中兴通讯(00763)、万科企业(02202)、中远海控(01919),空仓比分别为17.15%、16.07%、15.03%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为恒瑞医药(01276)、中兴通讯(00763)、李宁(02331),分别增加1.50%、1.33%、0.85%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为福莱特玻璃(06865)、金风科技(02208)、凯莱英(06821),分别减少-1.15%、-1.08%、-0.87%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | 1.19 亿股 | 1.30 亿股 | 17.15% |
| 万科企业(02202) | 3.41 亿股 | 3.55 亿股 | 16.07% |
| 中远海控(01919) | 4.44 亿股 | 4.33 亿股 | 15.03% |
| 宁德时代(03750) | 2163.70 万股 | 2173.32 万股 | 13.94% |
| 赣锋锂业(01772) | 6009.67 万股 | 5864.21 万股 | 13.14% |
| 中国平安(02318) | 9.70 亿股 | 9.78 亿股 | 13.13% |
| 恒瑞医药(01276) | 2852.11 万股 | 3240.34 万股 | 12.55% |
| 紫金矿业(02899) | 7.15 亿股 | 6.76 亿股 | 11.30% |
| 福莱特玻璃(06865) | 5305.38 万股 | 4797.99 万股 | 10.86% |
| 微创医疗(00853) | 2.09 亿股 | 2.03 亿股 | 10.61% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(01276) | 11.05% | 12.55% | 1.50% |
| 中兴通讯(00763) | 15.82% | 17.15% | 1.33% |
| 李宁(02331) | 3.64% | 4.49% | 0.85% |
| 阅文集团(00772) | 4.35% | 5.18% | 0.82% |
| 江西铜业股份(00358) | 3.64% | 4.46% | 0.82% |
| 泰格医药(03347) | 5.40% | 6.08% | 0.68% |
| 协鑫科技(03800) | 8.77% | 9.45% | 0.68% |
| 第四范式(06682) | 1.96% | 2.62% | 0.67% |
| 再鼎医药(09688) | 6.95% | 7.57% | 0.62% |
| 复宏汉霖(02696) | 1.93% | 2.55% | 0.62% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | 12.01% | 10.86% | -1.15% |
| 金风科技(02208) | 5.71% | 4.63% | -1.08% |
| 凯莱英(06821) | 8.23% | 7.37% | -0.87% |
| 兖矿能源(01171) | 8.24% | 7.52% | -0.72% |
| 耀才证券金融(01428) | 6.76% | 6.05% | -0.71% |
| 紫金矿业(02899) | 11.94% | 11.30% | -0.65% |
| 众安在线(06060) | 6.57% | 5.97% | -0.60% |
| 中广核电力(01816) | 5.39% | 4.87% | -0.52% |
| 中国中免(01880) | 4.88% | 4.40% | -0.48% |
| 三花智控(02050) | 10.18% | 9.71% | -0.46% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。


