智通财经APP获悉,2025年11月6日当天,阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为42.08 亿元、39.97 亿元、20.42 亿元;中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为34.91 亿元、31.24 亿元、20.04 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 42.08 亿元 | -2.51 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 39.97 亿元 | -4.75 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 20.42 亿元 | +6979.11 万元 |
| 小鹏汽车-W(09868) | 19.72 亿元 | +8.61 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 18.22 亿元 | -2.56 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 17.33 亿元 | +4.18 亿元 |
| 晶泰控股(02228) | 12.69 亿元 | -6330.60 万元 |
| 美团-W(03690) | 11.91 亿元 | -1.98 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 11.69 亿元 | -1.68 亿元 |
| 中国移动(00941) | 9.87 亿元 | -4471.78 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 34.91 亿元 | +10.94 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 31.24 亿元 | -5682.69 万元 |
| 腾讯控股(00700) | 20.04 亿元 | +6.21 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 16.49 亿元 | +8.92 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 11.56 亿元 | +2.44 亿元 |
| 南方恒生科技(03033) | 11.52 亿元 | +10.52 亿元 |
| 美团-W(03690) | 10.09 亿元 | -551.87 万元 |
| 泡泡玛特(09992) | 9.64 亿元 | -2.51 亿元 |
| 小鹏汽车-W(09868) | 8.67 亿元 | +3.53 亿元 |
| 潍柴动力(02338) | 8.08 亿元 | -5.48 亿元 |
更多港股重磅资讯,下载智通财经app
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)


