智通财经APP获悉,2026年1月13日当天,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为81.05 亿元、29.45 亿元、28.57 亿元;阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为58.01 亿元、23.48 亿元、21.05 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 81.05 亿元 | -9046.29 万元 |
| 腾讯控股(00700) | 29.45 亿元 | +660.74 万元 |
| 小米集团-W(01810) | 28.57 亿元 | +3.24 亿元 |
| 金风科技(02208) | 23.07 亿元 | +8570.36 万元 |
| 中芯国际(00981) | 22.72 亿元 | -1.73 亿元 |
| 晶泰控股(02228) | 19.15 亿元 | -3.15 亿元 |
| 中国移动(00941) | 16.08 亿元 | -8.04 亿元 |
| 快手-W(01024) | 14.91 亿元 | -4289.69 万元 |
| 荣昌生物(09995) | 12.30 亿元 | +3471.38 万元 |
| 中国海洋石油(00883) | 12.16 亿元 | +2.09 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 58.01 亿元 | +11.61 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 23.48 亿元 | +7.49 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 21.05 亿元 | +2.83 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 18.13 亿元 | -6.61 亿元 |
| 快手-W(01024) | 12.21 亿元 | +1.14 亿元 |
| 美团-W(03690) | 12.18 亿元 | -9076.20 万元 |
| 晶泰控股(02228) | 11.69 亿元 | -1933.72 万元 |
| 金风科技(02208) | 8.90 亿元 | -8525.00 万元 |
| 药明生物(02269) | 8.44 亿元 | -3.47 亿元 |
| 康方生物(09926) | 8.26 亿元 | -1.13 亿元 |


