智通财经APP获悉,友邦保险-R(81299)、安踏体育-R(82020)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、阿里健康(00241)的沽空金额位居前三,分别为40.31 亿元、25.53 亿元、17.76 亿元。京东集团-SWR(89618)、友邦保险-R(81299)、旭辉控股集团(00884)的偏离值位居前三,分别为44.47%、38.15%、30.73%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 195.34 万元 | 100.00% | 38.15% |
| 安踏体育-R(82020) | 62.04 万元 | 100.00% | 17.72% |
| 长城汽车-R(82333) | 6340.00元 | 100.00% | 22.37% |
| 京东集团-SWR(89618) | 63.16 万元 | 99.19% | 44.47% |
| 华润啤酒-R(80291) | 66.38 万元 | 98.28% | 30.16% |
| 联想集团-R(80992) | 473.20 万元 | 89.19% | 13.42% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 29.11 万元 | 75.08% | 12.04% |
| 九龙仓集团(00004) | 3450.05 万元 | 65.27% | 16.49% |
| 腾讯控股-R(80700) | 305.77 万元 | 60.57% | 10.84% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 84.06 万元 | 60.34% | 5.27% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 40.31 亿元 | 9.88% | -4.41% |
| 腾讯控股(00700) | 25.53 亿元 | 14.07% | 3.39% |
| 阿里健康(00241) | 17.76 亿元 | 23.84% | 1.53% |
| 美团-W(03690) | 13.57 亿元 | 16.66% | -0.03% |
| 小米集团-W(01810) | 10.94 亿元 | 16.34% | -4.90% |
| 快手-W(01024) | 9.57 亿元 | 16.38% | 1.36% |
| 中国人寿(02628) | 8.95 亿元 | 24.11% | 3.90% |
| 泡泡玛特(09992) | 8.79 亿元 | 36.21% | 13.10% |
| 中国平安(02318) | 7.50 亿元 | 19.75% | -8.73% |
| 携程集团-S(09961) | 7.09 亿元 | 22.75% | 6.46% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SWR(89618) | 63.16 万元 | 99.19% | 44.47% |
| 友邦保险-R(81299) | 195.34 万元 | 100.00% | 38.15% |
| 旭辉控股集团(00884) | 239.34 万元 | 43.34% | 30.73% |
| 华润啤酒-R(80291) | 66.38 万元 | 98.28% | 30.16% |
| 澳博控股(00880) | 2136.89 万元 | 42.56% | 22.99% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 3387.23 万元 | 52.76% | 22.52% |
| 长城汽车-R(82333) | 6340.00元 | 100.00% | 22.37% |
| 美团-WR(83690) | 582.07 万元 | 59.37% | 21.53% |
| 新鸿基地产(00016) | 3.06 亿元 | 51.71% | 21.50% |
| MIRXES-B(02629) | 497.71 万元 | 27.09% | 20.53% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。


