智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、联想集团-R(80992)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、95.24%、94.15%。阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、携程集团-S(09961)的沽空金额位居前三,分别为39.23 亿元、25.52 亿元、11.72 亿元。美团-WR(83690)、康龙化成(03759)、海通恒信(01905)的偏离值位居前三,分别为55.33%、50.16%、48.65%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 1.17 万元 | 100.00% | 29.02% |
| 联想集团-R(80992) | 701.92 万元 | 95.24% | 19.14% |
| 京东健康-R(86618) | 15.00 万元 | 94.15% | 9.41% |
| 美团-WR(83690) | 340.45 万元 | 93.10% | 55.33% |
| 京东集团-SWR(89618) | 39.30 万元 | 81.66% | 26.96% |
| 商汤-WR(80020) | 132.28 万元 | 72.68% | 16.46% |
| 快手-WR(81024) | 87.32 万元 | 71.86% | 11.95% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 198.51 万元 | 70.96% | 24.36% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 1996.53 万元 | 61.57% | 23.81% |
| 九龙仓集团(00004) | 2964.13 万元 | 61.51% | 11.79% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 39.23 亿元 | 17.78% | 3.66% |
| 腾讯控股(00700) | 25.52 亿元 | 15.59% | 4.66% |
| 携程集团-S(09961) | 11.72 亿元 | 7.41% | -8.83% |
| 中国平安(02318) | 9.93 亿元 | 24.85% | -3.89% |
| 阿里健康(00241) | 7.84 亿元 | 19.73% | -2.57% |
| 小米集团-W(01810) | 5.79 亿元 | 13.16% | -8.26% |
| 快手-W(01024) | 5.35 亿元 | 18.16% | 3.03% |
| 泡泡玛特(09992) | 5.33 亿元 | 29.49% | 5.67% |
| 中国人寿(02628) | 4.99 亿元 | 15.30% | -4.99% |
| 美团-W(03690) | 4.68 亿元 | 11.87% | -4.54% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 美团-WR(83690) | 340.45 万元 | 93.10% | 55.33% |
| 康龙化成(03759) | 2.85 亿元 | 55.34% | 50.16% |
| 海通恒信(01905) | 75.24 万元 | 52.52% | 48.65% |
| 中国光大水务(01857) | 14.57 万元 | 31.09% | 29.24% |
| 华润啤酒-R(80291) | 1.17 万元 | 100.00% | 29.02% |
| 京东集团-SWR(89618) | 39.30 万元 | 81.66% | 26.96% |
| 日清食品(01475) | 34.07 万元 | 37.78% | 25.12% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 198.51 万元 | 70.96% | 24.36% |
| 中集安瑞科(03899) | 3887.43 万元 | 34.30% | 23.95% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 1996.53 万元 | 61.57% | 23.81% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。


