智通财经APP获悉,截止4月1日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为558.54%、327.11%、313.50%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-23.17%、-16.55%、-3.42%。其中龙源电力(00916)、弘业期货(03678)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为43.60%、36.16%、25.58%;另外,京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)、山东墨龙(00568)的偏离值位居后三,分别为-39.87%、-22.46%、-19.33%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.410 | 2.25 | 558.54% | 25.58% |
| 浙江世宝(01057) | 5.570 | 19.86 | 327.11% | -22.46% |
| 弘业期货(03678) | 2.740 | 9.46 | 313.50% | 36.16% |
| 中石化油服(01033) | 0.890 | 2.86 | 285.39% | 9.75% |
| 复旦张江(01349) | 2.920 | 8.26 | 238.70% | 12.65% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.040 | 13.63 | 224.01% | -9.76% |
| 凯盛新能(01108) | 3.770 | 10.08 | 220.16% | -4.62% |
| 龙源电力(00916) | 7.000 | 18.35 | 214.00% | 43.60% |
| 京城机电股份(00187) | 4.440 | 11.5 | 210.14% | -39.87% |
| 钧达股份(02865) | 28.400 | 73.18 | 208.66% | 19.23% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 632.500 | 405.71 | -23.17% | -2.83% |
| 兆易创新(03986) | 366.000 | 255 | -16.55% | -11.82% |
| 招商银行(03968) | 49.120 | 39.61 | -3.42% | 0.36% |
| 药明康德(02359) | 123.900 | 103.81 | 0.36% | 0.41% |
| 恒瑞医药(01276) | 66.900 | 57.73 | 3.36% | 1.01% |
| 潍柴动力(02338) | 29.160 | 25.3 | 3.91% | -0.76% |
| 美的集团(00300) | 84.000 | 76.5 | 9.08% | 2.70% |
| 国恩科技(02768) | 51.300 | 47.29 | 10.41% | -12.40% |
| 紫金矿业(02899) | 36.400 | 34.15 | 12.36% | 1.44% |
| 三一重工(06031) | 21.620 | 20.3 | 12.49% | 2.45% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 龙源电力(00916) | 7.000 | 18.35 | 214.00% | 43.60% |
| 弘业期货(03678) | 2.740 | 9.46 | 313.50% | 36.16% |
| 东北电气(00042) | 0.410 | 2.25 | 558.54% | 25.58% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.220 | 2.91 | 186.07% | 22.91% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.870 | 8.65 | 167.70% | 22.28% |
| 钧达股份(02865) | 28.400 | 73.18 | 208.66% | 19.23% |
| 大族数控(03200) | 104.300 | 159.76 | 83.47% | 18.95% |
| 龙蟠科技(02465) | 11.720 | 21.85 | 123.29% | 17.94% |
| 东江环保(00895) | 2.120 | 4.83 | 173.11% | 17.78% |
| 国联民生(01456) | 4.280 | 9.14 | 155.84% | 16.37% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 4.440 | 11.5 | 210.14% | -39.87% |
| 浙江世宝(01057) | 5.570 | 19.86 | 327.11% | -22.46% |
| 山东墨龙(00568) | 7.940 | 9.6 | 44.84% | -19.33% |
| 君实生物(01877) | 25.840 | 38.4 | 78.02% | -13.23% |
| 国恩科技(02768) | 51.300 | 47.29 | 10.41% | -12.40% |
| 兆易创新(03986) | 366.000 | 255 | -16.55% | -11.82% |
| 国民技术(02701) | 12.830 | 20.25 | 89.09% | -11.62% |
| 金风科技(02208) | 14.080 | 25.72 | 118.82% | -10.36% |
| 东鹏饮料(09980) | 216.600 | 210.4 | 16.35% | -10.17% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.040 | 13.63 | 224.01% | -9.76% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。


