【财华社讯】今日早盘,截至10:00,CRO板块下挫。美迪西(688202.CN)跌13.32%报461.64元,博腾股份(300363.CN)跌6.54%报82.21元,昭衍新药(603127.CN)跌5.85%报178.01元,康龙化成(300759.CN)跌5.83%报211.58元,皓元医药(688131.CN)跌5.19%报328.9元,药明康德(603259.CN)跌5.16%报159.33元,药石科技(300725.CN)跌4.11%报152.94元,凯莱英(002821.CN)跌4.10%报366.41元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688202.CN | 美迪西 | -13.32 | 461.64 |
| 2 | 300363.CN | 博腾股份 | -6.54 | 82.21 |
| 3 | 603127.CN | 昭衍新药 | -5.85 | 178.01 |
| 4 | 300759.CN | 康龙化成 | -5.83 | 211.58 |
| 5 | 688131.CN | 皓元医药 | -5.19 | 328.9 |
| 6 | 603259.CN | 药明康德 | -5.16 | 159.33 |
| 7 | 300725.CN | 药石科技 | -4.11 | 152.94 |
| 8 | 002821.CN | 凯莱英 | -4.10 | 366.41 |
【来源:财华网 】(责任编辑:Robot RF13015)

