2020.11.24 复盘笔记 by A____远_2145
2020-11-24 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
哔哩哔哩(BILI) | 63.33 | 64.43 | -1.73% |
2020-11-24 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
爱奇艺(IQ) | 22.20 | 22.15 | -0.23% |
情绪终将回归正常,这一次我打算赌一把
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。
3
举报
登录后可参与评论

暂无评论
2020-11-24 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
哔哩哔哩(BILI) | 63.33 | 64.43 | -1.73% |
2020-11-24 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
爱奇艺(IQ) | 22.20 | 22.15 | -0.23% |
情绪终将回归正常,这一次我打算赌一把
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。