极智嘉、蓝思科技、fortior 三家公司ipo谁值得打新?
$FORTIOR(01304)$ $蓝思科技(06613)$ $极智嘉-W(02590)$
根据提供的三只港股IPO最新数据——Fortior(01304.HK)、蓝思科技(06613.HK)和极智嘉‑W(02590.HK),做一个客观对比表格及简明打新建议。
标的 | Fortior | 蓝思科技 | 极智嘉‑W |
招股价 | 120.50 HKD | 17.38 – 18.18 HKD | 16.80 HKD |
每手股数 | 100 股 | 200 股 | 200 股 |
入场费 | ~12,171 HKD | ~3,672 HKD | ~3,394 HKD |
总市值 | 130.9 亿 HKD | 911.6 – 953.5 亿 HKD | 218.3 亿 HKD |
发行量 | 1,630 万股 | 2.62 亿股 | 1.40 亿股 |
静态市盈率 (P/E) | 55.20× | 24.12× | –24.62×(亏损) |
绿鞋 | 有 | 有 | 有 |
所属行业 | 芯片设计 / 半导体 | 智能终端制造 | 机器人 / 自动化 |
主营业务 | BLDC电机驱动控制芯片设计与IP授权 | 智能终端全产业链精密制造 | AMR 智能移动机器人与SaaS |
打新策略建议
投资者类型 | 首选标的 | 理由 |
激进型 | Fortior | AI/工业控制芯片赛道高景气,虽估值高但弹性最大,适合搏首日大涨。 |
均衡型 | 极智嘉‑W | 行业首位 + B2B SaaS 模式,高成长性;亏损但研发投入大,未来拐点可期。 |
保守型 | 蓝思科技 | A+H 龙头,盈利稳定、估值合理;手机与车载玻璃需求下滑压力相对低,稳健性最佳。 |
小贴士
多票分散:额度够的话三只都打,覆盖高弹性、中成长、稳盈利三档。
分批卖出:
Fortior → 首日冲高全卖;
极智嘉/蓝思科技 → 可留一半做中长期。
持续关注:
Fortior → 下游客户批量验证与技术更新;
极智嘉 → AMR 安装量和SaaS续费率;
蓝思 → 智能手机与车用玻璃市场走势。
祝大家打新顺利,中签赚票!
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。
- 村民丙·2025-07-02都不咋地1举报

