2021.10.20 复盘笔记 by 都说名字很长的人都很帅气
| 模拟 2021-10-20 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 安捷伦科技(A) | 155.57 | 155.62 | +0.03% |
| 模拟 2021-10-20 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 美国铝业(AA) | 51.58 | 53.68 | +4.07% |
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。
点赞
举报
登录后可参与评论

暂无评论
| 模拟 2021-10-20 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 安捷伦科技(A) | 155.57 | 155.62 | +0.03% |
| 模拟 2021-10-20 | 成本 | 现价 | 浮动收益 |
| 美国铝业(AA) | 51.58 | 53.68 | +4.07% |
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。
