为什么我会知道COIN会暴涨?

Coinbase 在2月7日,2000万美元的看涨期权大单,每天我发文章,你们有看吗? 每天都提 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$

美股大数据 StockWe 期权和暗池大单汇总

 

美股大数据 StockWe 期权和暗池大单汇总

机构今天暴买特斯拉看涨期权 $特斯拉(TSLA)$

【美股期权异动】交易时间 2024-02-07 15:24:24 COIN 到期日 2024-03-15 Call 买方看涨 总价值 2003万美元,行权价130.00 成交量20220 竞价9.91  未平仓合约5218 隐患波动率78.72 分数69

【美股期权异动】交易时间 2024-01-18 13:04:41 COIN 到期日 2024-02-16 Call 买方很看涨 总价值 1086万美元,行权价130.00 成交量10400 竞价10.45  未平仓合约12346 隐患波动率82.20 分数79

【美股期权异动】交易时间 2024-02-07 15:24:24 COIN 到期日 2024-02-16 Call 买方看涨 总价值 1030万美元,行权价130.00 成交量20860 竞价4.94  未平仓合约24409 隐患波动率96.91 分数89

【美股期权异动】交易时间 2024-02-09 13:33:42 COIN 到期日 2024-02-16 Call 买方看涨 总价值 641万美元,行权价165.00 成交量22365 竞价2.87  未平仓合约2211 隐患波动率122.63 分数67

【美股期权异动】交易时间 2024-01-11 10:48:16 COIN 到期日 2024-03-15 Put 买方看跌 总价值 426万美元,行权价140.00 成交量2500 竞价17.05  未平仓合约538 隐患波动率84.91 分数63

【美股期权异动】交易时间 2024-01-03 11:19:01 COIN 到期日 2024-02-16 Put 买方看跌 总价值 289万美元,行权价150.00 成交量1800 竞价16.10  未平仓合约1351 隐患波动率86.79 分数64

【美股期权异动】交易时间 2024-02-09 09:48:52 COIN 到期日 2024-02-16 Put 买方看跌 总价值 215万美元,行权价140.00 成交量2691 竞价8.00  未平仓合约1831 隐患波动率112.86 分数67

$应用材料(AMAT)$ 也是

【美股期权异动】交易时间 2024-02-06 09:46:15 AMAT 到期日 2024-03-15 Call 买方看涨 总价值 461万美元,行权价175.00 成交量7398 竞价6.24  未平仓合约6506 隐患波动率36.10 分数71

【美股期权异动】交易时间 2024-01-19 10:30:58 AMAT 到期日 2024-02-16 Call 买方看涨 总价值 309万美元,行权价165.00 成交量4954 竞价6.25  未平仓合约2571 隐患波动率35.62 分数67

【美股期权异动】交易时间 2024-02-06 09:46:15 AMAT 到期日 2024-03-15 Call 买方看涨 总价值 219万美元,行权价175.00 成交量3516 竞价6.23  未平仓合约6506 隐患波动率36.05 分数71

【美股期权异动】交易时间 2024-01-19 13:27:48 AMAT 到期日 2024-03-15 Call 买方看涨 总价值 190万美元,行权价175.00 成交量3500 竞价5.45  未平仓合约1608 隐患波动率32.68 分数64

【美股期权异动】交易时间 2024-02-06 09:46:15 AMAT 到期日 2024-03-15 Call 买方看涨 总价值 153万美元,行权价195.00 成交量10914 竞价1.41  未平仓合约308 隐患波动率36.16 分数63

$超微电脑(SMCI)$ $台积电(TSM)$

# 25个基点,符合预期!.SPX还能继续涨吗?

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论(4)

  • 推荐
  • 最新
  • khikho
    ·2024-02-16
    yes, 有看
    回复
    举报
  • 马莲
    ·2024-02-16
    1
    回复
    举报
  • 倪文珍
    ·2024-02-16
    已阅
    回复
    举报
  • 2ca1732f
    ·2024-02-16
    已阅
    回复
    举报