2024年度热门车型榜:谁是各品牌的销量“顶流”?

2024 年度 - 2024 年度各品牌重点车型销量:谁是当家“花旦”

各品牌占比最高的三款车型⬇️

问界:M7_50% ,M9_40% ,M5_10% $赛力斯(601127)$

小鹏 :MONA M03_28% ,G6_25% ,G9_14% $小鹏汽车-W(09868)$ $小鹏汽车(XPEV)$

蔚来: ES6_37% ,ET5T_25% ,EC6_14% $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ $蔚来(NIO.SI)$

零跑: C11_ 30% ,C10_26% ,T03_22% $零跑汽车(09863)$

极氪: 001_45% ,007_21% ,7X_17% $极氪(ZK)$

理想: L6_38% ,L7_27% ,L9_17% $理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$

深蓝: S07 _50% ,SL03_28% ,S05_11% $长安汽车(000625)$

腾势: D9 _ 83% ,Z9GT_9% ,N7 _8% $比亚迪(002594)$ $比亚迪股份(01211)$ $比亚迪股份-R(81211)$ $比亚迪电子(00285)$ $比亚迪ADR(BYDDY)$

来源:微博 新渠道-李霸天

# 新加坡投资圈

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论1

  • 推荐
  • 最新
  • 梓坚
    ·2025-01-15
    👍👍
    回复
    举报